濮阳第二职业中等专业学校 智能设备运维人才培养方案 一、 专业代码及专业名称 专业代码: 660201 专业名称: 智能设备运行与维护 二、 入学要求 应届初中毕业生及同等学历应届毕业生 三、 基本修业年限:三年 四、 面向职业 面向装配钳工、机修钳工、电工、机床装调维修工、工业机器人系统运维员等职业, 普通机电设备、数控机床、工业机器人及智能制造单元的安装、调试与维护等岗位(群)。 五、 培养目标定位 本专业培养德智体美劳全面发展,掌握扎实的科学文化基础和机械制图、机械制造、 电工电子、电气控制及工业互联网等知识,具备机械和电气系统装调与维护等能力,具 有工匠精神和信息素养,能够从事普通机电设备、智能制造设备及智能制造单元的安装、 调试、运行、维护、管理及售后技术服务等工作的技术技能人才。 六、 主要专业能力要求 1. 具有应用计算机绘图软件绘制机械和电气图样的能力; 2. 具有正确使用手册、标准及其他与本专业有关技术资料的能力; 3. 具有合理选用工程材料、通用机械零件、常用低压电器、传感器、可编程控制 器、变频器及步进和伺服驱动器的能力; 4. 具有使用、维护和保养工量夹具、仪器仪表及辅助设备的能力; 5. 具有钳工操作、电工操作、常用机电设备操作、机械零部件拆装及工业网络线 路布置、通信接口连接器的制作和测试的基本技能; 6. 具有典型智能设备的机械、电气、液压及气压传动系统的安装、调试、维护和 常见故障排除的能力; 7. 初步具有智能制造单元的安装、调试、维护和简单故障排除的初步能力; 8. 具有适应制造业数字化发展需求的基本数字技能; 9. 具有安全生产、绿色生产、节能环保等意识; 10. 具有终身学习和可持续发展的能力。 七、 课程设置及要求 本专业课程设置分为公共基础课和专业技能课。 公共基础课包括德育课,文化课,体育与健康,艺术(或音乐、美术),以及其他自然科学和人文科学类基础课。 专业基础课程:机械制图、机械基础、电工电子技术与技能。 专业核心课程:电气控制技术、液压与气压传动技术、传感器及机器视觉应用技术、 170 PLC 与触摸屏应用技术、运动控制技术、工业互联网技术、智能制造设备操作与维护技 术、智能制造设备装调技术。 实习实训:对接真实职业场景。 (一)公共基础课程 序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 | 1 | 中国特色会义 | 中等职业学校学生必修的一门德育课程。通过本部分内容的学习,学 生能够正确认识中华民族近代以来从站起来到富起来再到强起来的发展 进程;明确中国特色社会主义制度的显著优势,坚决拥护中国共产党的领 导,坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信; 认清自己在实现中国特色社会主义新时代发展目标中的历史机遇与使命 担当, 以热爱祖国为立身之本、成才之基,在新时代新征程中健康成长、 成才报国。 | 36 | 2 | 心理健康与职业生涯 | 中等职业学校学生必修的一门德育课程。通过本部分内容的学习,学 生应能结合活动体验和社会实践, 了解心理健康、职业生涯的基本知识, 树立心理健康意识,掌握心理调适方法,形成适应时代发展的职业理想和 职业发展观,探寻符合自身实际和社会发展的积极生活目标,养成自立自 强、敬业乐群的心理品质和自尊自信、理性平和、积极向上的良好心态, 提高应对挫折与适应社会的能力,掌握制订和执行职业生涯规划的方法, 提升职业素养,为顺利就业创业创造条件。 | 36 | 3 | 哲学与人生 | 中等职业学校学生必修的一门德育课程。通过本部分内容的学习,学 生能够了解马克思主义哲学基本原理,运用辩证唯物主义和历史唯物主义 观点认识世界,坚持实践第一的观点,一切从实际出发、实事求是,学会 用具体问题具体分析等方法,正确认识社会问题,分析和处理个人成长中 的人生问题,在生活中做出正确的价值判断和行为选择,自觉弘扬和践行 社会主义核心价值观,为形成正确的世界观、人生观和价值观奠定基础。 | 36 | 4 | 职业道德与法治 | 中等职业学校学生必修的一门德育课程。通过本部分内容的学习,学 生能够理解全面依法治国的总目标, 了解我国新时代加强公民道德建设、 践行职业道德的主要内容及其重要意义;能够掌握加强职业道德修养的主 要方法,初步具备依法维权和有序参与公共事务的能力;能够根据社会发 展需要、结合自身实际,以道德和法律的要求规范自己的言行,做恪守道 德规范、尊法学法守法用法的好公民。 | 36 | 5 | 语文 | 依据《中等职业学校语文教学大纲》开设。 第一学期与第二学期为语文基础知识学习,通过听、说、读、写,使 学生了解必需的语文基础知识,接受优秀文化熏陶,具备较强的口头和书 面表达能力。 第三学期为文学鉴赏与写作,学生能够顺利阅读和准确理解一般文 章、学术论著和文学作品,具有欣赏、分析、评价文学作品的初步能力; 具有一定的文学写作能力。 第四学期为广告文案设计,要求教学内容与专业相结合,学生具有一 定的广告文案设计能力。 | 110 | 6 | 数学 | 依据《中等职业学校数学教学大纲》开设。通过本门课程的学习,使 学生掌握必要的数学基础知识,培养学生的计算技能、计算工具使用技能 和数据处理技能,培养学生的观察能力、空间想象能力、分析与解决问题 能力和数学思维能力。 | 118 | 7 | 英语 | 中等职业学校学生必修的一门公共基础课程。通过本门课程的学习, 使学生掌握一定的英语基础知识和基本技能,初步形成职场英语的应用能 力;引导学生了解、认识中西方文化差异,培养学生的文化意识,提高学 生的思想品德修养和文化素养;培养正确的情感、态度和价值观。为学生 的职业生涯、继续学习和终身发展奠定基础。 | 80 | 8 | 信息技术 | 中等职业学校信息技术课程是各专业学生必修的公共基础课程。学生 通过对信息技术基础知识与技能的学习,有助于增强信息意识、发展计算 思维、提高数字化学习与创新能力、树立正确的信息社会价值观和责任感, 培养符合时代要求的信息素养与适应职业发展需要的信息能力。通过本门 课程的学习,使学生掌握信息技术设备与系统操作、网络应用、图文编辑、 数据处理,程序设计、数字媒体技术应用、信息安全和人工智能等相关知识与技能,综合应用信息技术解决生产、生活和学习情境中各种问题;在 数字化学习与创新过程中培养独立思考和主动探究能力,不断强化认知、 合作、创新能力,为职业能力的提升奠定基础。 | 80 | 9 | 体育与健康 | 中等职业学校学生必修的一门公共基础课程。依据《中等职业学校体 育与健康教学大纲》开设,传授体育与健康的基本文化知识、体育技能和 方法,通过科学指导和安排体育锻炼过程,培养学生的健康人格、增强体 能素质、提高综合职业能力,养成终身从事体育锻炼的意识、能力与习惯, 提高生活质量,为全面促进学生身体健康、心理健康和社会适应能力服务。 | 120 | 10 | 历史 | 本课程是智能设备运行与维护专业必修的一门公共基础课程。通过学习,促进学生进一步了解人类社会发展的基本脉络和优秀文化传统;从历史的角度了解和思考人与人、人与社会、人与自然的关系,增强历史使命感和社会责任感;使学生树立正确的历史观、人生观和价值观。 | 36 | 11 | 艺术 | 本课程是智能设备运行与维护专业必修的一门公共基础课程。 通过艺术作品赏析和艺术实践活动,使学生了解或掌握不同门类艺术的基本知识,引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观,增强文化自觉与文化自信,丰富学生人文素养与精神世界,培养学生艺术欣赏能力,提高学生文化品位和审美素养,培育学生创新能力和职业素养。 | 36 |
(二)专业(技能)课程 序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 | 1 | 电工基础 | 本课程是智能设备运行与维护专业必修的一门专业基础课程。通过学习,使学生掌握本专业必备的电工直流、交流电、电与磁等的基本知识,具备分析和解决生产生活中一般电工问题的 能力,为学习后续专业课程奠定基础。 | 108 | 2 | 机械制图 | 本课程是智能设备运行与维护专业必修的一门专业基础课程。通过学习,使学生了解机械制图国家标准及常用规定,会识读本专业涉及的机械图样。掌握钳工工具、量具、刃具的选择方法和正确使用,了解钳工的基本工艺,能按图完成零件的钳工 制作,会拆装简单机械部件。为学习后续专业课程和将来从事智能设备专业工作奠定基础。 | 144 | 3 | 机械AUTOCAD | 本课程是智能设备运行与维护专业必修的一门专业核心课程。主要学习 AutoCAD 的基础知识、二维图形的绘制与编辑的基本命令、精确绘图、基本绘图环境、图形显示、图案填充、文字与表格、块的使用、尺寸标注等,使学生掌握 AutoCAD 绘图软件的操作,培养学生严谨细致的工作作风,为机电一体化技术专业后续相关课程的学习奠定基础。 | 72 | | 传感器技术与应用 | 本课程是智能设备运行与维护专业必修的一门专业核心课程。主要学习温度传感器、气体传感器、湿度传感器、力传感器,电容式传感器、光电传感器等的基本工作原理及其测量电路,使学生能根据实际测控系统合理选用各种传感器,形成设计、布局、 焊接、检测传感器测量电路的能力,为本专业后续相关课程的学习奠定基础。 | 72 | | 4 | | | 5 | 电器及 PLC 控制技术 | 本课程是智能设备运行与维护专业必修的一门专业核心课程。主要学习小型 PLC 的基本知识和 PLC 控制系统设计的技巧和方法,使学生理解小型 PLC 的组成、结构与工作原理,理解 PLC 基本指令及高缓指令的应用,具备 PLC 设备安装接线能力、编程设计能力、系统调试能力和工程创新能力,为本专业后续相关课程的学习奠定基础。 | 144 | 6 | 工业机器人技术基础 | 本课程是智能设备运行与维护专业必修的一门专业核心课程。主要学习机器人学必要的基础知识、机器人部件、子系统和机器人应用的基本知识,主要包括机械学和运动学、微处理器的应用、控制系统、视觉系统、传感器和驱动器等。使学生熟悉、 使用、研究机器人。 | 144 | 7 | 电子技术基础 | 本课程是智能设备运行与维护专业必修的一门专业核心课程。主要学习常用电子元件及模拟电子,数字电子的典型电路的相 关知识,使学生掌握电子技术的基本概念、基本理论和基本规 律,掌握电子电路的工作原理。 | 114 | 8 | 触摸屏与变频技术 | 本课程是智能设备运行与维护专业必修的一门专业核心课程。主要学习变频器的结构原理,硬件接线及参数设置,触摸屏工作原理、工程组态及外部通信等知识,使学生能够掌握变频器的调 速技术,触摸屏的组态控制技术为本专业后续相关课程的学习 奠定基础。 | 108 | 9 | Solidworks | 本课程是智能设备运行与维护专业必修的一门专业核心课程。本课程是全面、系统学习和运用 SolidWorks 软件的快速入门、进阶与精通书籍,从基础的 SolidWorks 安装和使用方法开始讲起,以循序渐进的方式详细讲解了 SolidWorks 的软件配置、二维草图设计、零件设计、曲面设计、装配设计、工程图设计、钣金设计、模型的外观处理与渲染、运动仿真及动画设计、有限元结构分析和各个模块大量的实际综合应用案例等。 | 72 | 10 | 计算机控制技术 | 本课程是智能设备运行与维护专业必修的一门专业技能课程。主要学习计算机控制系统硬件和开发软件的使用、计算机控制系统中的串口通信及集散控制系统设计,使学生掌握信号的检 测与数据处理方法、计算机在工业控制领域的应用,能够开发简 单的计算机控制系统,并具有获取和使用技术资料完成系统故 障排除的能力,为本专业后续相关课程的学习奠定基础。 | 72 | 11 | 电工技能训练 | 本课程是智能设备运行与维护专业必修的一门专业技能课程。通过学习常用电工仪表和工具的使用、照明与动力线路的安装、交流异步电动机的控制电路的原理和安装与检修等内容,使学生了解基本的安全用电常识,熟悉常用电工仪表与工具的使用方法,掌握典型三相异步电动机控制电路的原理与安装技能, 能识读电路图,能连接电路并对其进行检修调试。 | 108 | 12 | 工业机器人离线编程 | 本课程是智能设备运行与维护专业必修的一门专业技能课程。通过学习,主要学习一种机器人常用编程语言,能在仿真设备上进行一般难度的程序编写与调试。能进行一般难度的程序的识读、编写与调试。 | 72 | 13 | 工业机器人操作与编程 | 本课程是智能设备运行与维护专业必修的一门专业技能课程。主要学习工业机器人的启动与关闭、示教器操作环境的基本配置、手动运行、I/O 通讯设置及工业机器人自动运行轨迹项目设计、搬运码垛项目和日常维护保养。使学生掌握工业机器人的基本操作技能,具备基础项目的示教编程与调试能力,并能有效结合仿真软件和实践操作完成一定的项目设计任务,为进入企业相关岗位打好基础。 | 72 | 14 | 工业机器人工作站安装与调试 | 本课程是智能设备运行与维护专业必修的一门专业技能课程。主要学习机器人工作站安装、调试、验收的基本工序工艺。通过本课程的学习,使学生掌握整台常见机器人工作站设备的安装、调试及检测等基本作业技能和工程管理基础知识。培养学生综合职业素质使学生具有工作站安装施工安全管理能力,具有工作站安装作业安全技能,具有正确理解工作站安装的工序、工艺的能力,具有工作站的调试基础技术,具有工作站的验收评价方法。 | 144 |
八、 教学进程总体安排 (一)计划进程 课程类别 | 课程性质 | 序号 | 课程名称 | 合计 | 按学年、学期教学进程安排 (周学时/教学周数) | 考核方式 | 学时 | 学分 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 公共基础课程 | 必修课 程 | 1 | 中国特色社会主义 | 36 | 2 | 2 | | | | | | 考试 | 2 | 心理健康与职业生涯 | 36 | 2 | | 2 | | | | | 考试 | 3 | 哲学与人生 | 36 | 2 | | | 2 | | | | 考试 | 4 | 职业道德与法治 | 36 | 2 | | | | 2 | | | 考试 | 5 | 语文(基础模块) | 110 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 考试 | 6 | 数学(基础模块) | 118 | 6 | 3 | 3 | | | | | 考试 | 7 | 英语(基础模块) | 80 | 6 | 3 | 3 | | | | | 考试 | 8 | 物理(基础模块) | 45 | 2.5 | 2.5 | | | | | | 考试 | 9 | 信息技术(基础模块) | 80 | 6 | 3 | 3 | | | | | 考试 | 10 | 体育与健康(基础模块 | 120 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 考试 | 11 | 历史 | 36 | 2 | | | 2 | | | | 考试 | 12 | 艺术 | 36 | 2 | 1 | 1 | | | | | 考查 | 小计 (占总学时的 26.00%) | 837 | 46.5 | 18.5 | 16 | 8 | 4 | | | | | 1 | 语文(职业模块) | 54 | 3 | | | | | 3 | | 考查 |
限定选修课程 | 2 | 数学(拓展模块) | 36 | 2 | | | 2 | | | | 考查 | 3 | 英语(职业模块) | 36 | 2 | | | 2 | | | | 考查 | 4 | 物理(拓展模块) | 36 | 2 | | 2 | | | | | 考查 | 5 | 信息技术(拓展模块) | 36 | 2 | | | 2 | | | | 考查 | 6 | 体育与健康(拓展模块 | 72 | 4 | | | 2 | 1 | 1 | | 考查 | 7 | 中华优秀传统文化 | 36 | 2 | 2 | 1 | | | | | 考查 | 8 | 劳动教育 | 18 | 1 | | | 考查 | 9 | 职业素养 | 36 | 2 | | | 考查 | 小计(占总学时的 11.18%) | 360 | 20 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | | | 任意选修课程 | 1 | 安全教育 | 18 | 1 | 2 | | | | | | 考查 | 2 | 创新创业教育 | 18 | 1 | | | | | 考查 | | 3 | 经典诵读 | 18 | 1 | | | | | | | 考查 | 4 | 就业指导 | 18 | 1 | | | | | 考查 | 小计(占总学时的 1.12%) | 36 | 2 | 2 | | | | | | |
课程类别 | 课程性质 | 序号 | 课程名称 | 合计 | 按学年、学期教学进程安排 (周学时/教学周数) | 考核方式 | 学时 | 学分 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学 年 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 专业课 | 专业基础课程 | 1 | 电工基础 | 108 | 6 | 3 | 3 | | | | | 考试 | 2 | 机械制图 | 144 | 8 | 4 | 4 | | | | | 考试 | 小计(占总学时的 7.25%) | 252 | 14 | 7 | 7 | | | | | | 专业核心课程 | 1 | 机械 AUTOCAD | 72 | 4 | | 4 | | | | | 考试 | 2 | 传感器技术与应用 | 72 | 4 | | | 4 | | | | 考试 | 3 | 电器及PLC 控制技术 | 144 | 8 | | | | 8 | | | 考试 | 4 | 工业机器人技术基础 | 144 | 8 | | | | 8 | | | 考试 | 5 | 电子技术基础 | 144 | 8 | | | | 8 | | | 考试 | 6 | 触摸屏与变频技术 | 108 | 6 | | | | | 6 | | 考试 | 7 | Solidworks | 72 | 4 | | | | | 4 | | 考试 | 小计(占总学时的 19.67%) | 684 | 42 | | 4 | 4 | 24 | 10 | | | 认识实习(1 周) | 30 | 1 | 30 | | | | | | 考查 | 跟岗实习(7 周) | 210 | 7 | | | | 30 | | | 考查 | 顶岗实习(20 周) | 600 | 20 | | | | | | 30 | 考查 |
| 专业技能方向课程 | 1 | 计算机控制技术 | 72 | 4 | | | 4 | | | | 考试 | 2 | 电工技能训练 | 108 | 6 | | | 6 | | | | 考试 | 3 | 工业机器人离线编程 | 72 | 4 | | | | | 4 | | 考试 | 4 | 工业机器人操作与编 程 | 72 | 4 | | | | | 4 | | 考试 | 5 | 工业机器人工作站安 装与调试 | 144 | 8 | | | | | 8 | | 考试 | 小计(占总学时的 13.98%%) | 468 | 26 | | | 10 | | 16 | | |
(二)教学时间安排 学 年 | 教学(含理实一体化教学及专门化集中实训实习) | 复习考试 | 机动 | 假期 | 全年周数 | 第一学年 | 36(含认知实习 1 周) | 4 | 1 | 11 | 52 | 第二学年 | 36(含跟岗实习 7 周) | 4 | 1 | 11 | 52 | 第三学年 | 38(含顶岗实习 20 周) | 2 | 1 | 4 | 45 |
九、 职业类证书 职业技能等级证书:数控设备维护与维修、工业机器人装调、智能制造设备安装与调试。 十、 实施保障 专业师资配置是以本专业在校生为每届100人(即每届2班)为标准;专业师资要求是根据学习领域课程中知识、技能以及理论实践一体化教学组织的要求来确定的。 (一)专业带头人的基本要求 1. 有较高的师德素质 遵纪守法,贯彻执行党的教育方针,热爱职业教育事业,热爱学校、热爱所教专业,热爱学生,有奉献精神。 2. 有符合岗位要求的学历和职称 具有与任教专业对口的本科以上学历;省、市级专业带头人还应具有中级以上教师系列专业技术职务和高级以上职业资格或中级以上专业技术职务。 3. 有较高的专业水准 系统掌握任教专业理论知识体系,熟悉任教专业技能操作,对任教专业主干课程的课程内容、课程结构和技能体系有较强的把握能力;准确把握任教专业的专业培养目标和主干课程的课程目标以及在职业岗位、职业能力培养中的地位、作用和价值,在专业建设、人才培养方案、教学质量工程建设、校本教材开发等方面起到策划、协调和把关作用。省、市级专业带头人还应有一年以上与任教专业相对应的实际工作岗位工作经历,或在实际工作岗位顶岗实践累计时间达到一年以上。 (二) 专任教师、兼职教师的配置与要求。 要完成基于工作过程的课程项目教学的改革, 要求教学团队中所有成员不仅要具备一定的专业技术、熟悉生产现场的整套工艺流程、 具备一定的现场工程实践经验及较强的现场事故处理能力,还要有严谨治学、爱岗敬业、团结协作的精神,能够锐意改革、不断学习和创新。 (三)校内实践教学条件配置与要求 校内实践教学条件主要满足专业课程学习情境教学, 按每个场地一次容纳一个班50名学生进行配置。 (四)校外实训基地要求 本专业应建立五个以上的校外实训基地,以满足学生生产实习和顶岗实习的教学要求。同时加强基地软环境建设,校企共同设计和开发教学、实训项目,共同编写实训指南,引进企业标准和企业文化,使校内生产性实训室更加接近企业真实工作环境,能更好地开展以企业真实项目为情境单元的“教、学、做一体化”的教学及项目实践,培养学生从初学到熟练职业能力;同时使学生在校内实训过程中受到企业文化的熏陶,培养学生的职业素质。 |